About the Kapalua Golf Villas Condominiums:
The Golf Villas are nestled along the famed Kapalua Bay Course on 15.8 beautifully landscaped acres.
Overlooking the golf course and the ocean beyond, the Golf Villas were built in 1979, and are comprised of 186 one and two-bedroom condominium residences in 16 separate buildings. The property was designed with central air conditioning and covered carports.
An extensive renovation project to the exterior of each building and landscaping was completed in 2014.
The property is oriented to the West and Southwest with sunsets providing a colorful backdrop. Amenities include four swimming pools, recreation areas, and BBQ facilities.
The Golf Villas are located just above the Bay Course Clubhouse and the Kapalua Tennis Gardens, and are a short distance to many popular restaurants.
The Kapalua Golf Villas Floor Plans:
Note: The floor plans above are artistic renderings for illustrative purposes only. Many floor plans have been altered over time and it is possible that all floor plans are not displayed. Square Footages are approximate.
The Kapalua Golf Villas Sales Histories
The following is the MLS sales history for the Golf Villas dating back to 2000. This data is updated periodically For an up to date market analysis of the Golf Villas, contact Courtney
MLS # | Community | Unit | List | Sold | Date | Beds | Baths | Sq. Ft. | DOM | $/Sq. Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361776 | Kapalua Golf Villas | 24P3/4 | $675,000 | $660,000 | 1/14/2015 | 2 | 2 | 1,344 | 153 | $491 |
360458 | Kapalua Golf Villas | 19P3,4 | $895,000 | $815,000 | 12/18/2014 | 2 | 2 | 1,344 | 232 | $606 |
361406 | Kapalua Golf Villas | 27V1 | $695,000 | $675,000 | 10/1/2014 | 1 | 1.5 | 899 | 78 | $751 |
361002 | Kapalua Golf Villas | 20V-2 | $995,000 | $900,000 | 8/13/2014 | 3 | 2 | 1,857 | 59 | $485 |
360181 | Kapalua Golf Villas | 24V1 | $735,000 | $710,000 | 5/22/2014 | 1 | 2 | 899 | 47 | $790 |
356475 | Kapalua Golf Villas | 19T6,7 | $829,000 | $790,000 | 4/7/2014 | 2 | 2 | 1,344 | 310 | $588 |
358331 | Kapalua Golf Villas | 19V1 | $650,000 | $645,000 | 3/14/2014 | 1 | 1.5 | 899 | 124 | $717 |
353503 | Kapalua Golf Villas | 17V3 | $719,000 | $700,000 | 3/5/2014 | 1 | 2 | 899 | 535 | $779 |
354714 | Kapalua Golf Villas | 25T4,5 | $675,000 | $650,000 | 12/6/2013 | 1 | 2 | 972 | 338 | $669 |
355818 | Kapalua Golf Villas | 22T5-6 | $550,000 | $522,500 | 8/22/2013 | 1 | 1.5 | 972 | 134 | $538 |
356599 | Kapalua Golf Villas | 24P7,8 | $675,000 | $675,000 | 6/13/2013 | 2 | 2 | 1,344 | 47 | $502 |
355507 | Kapalua Golf Villas | 25P 3/4 | $825,000 | $800,000 | 5/31/2013 | 2 | 2 | 1,344 | 83 | $595 |
355421 | Kapalua Golf Villas | 20T56 | $489,000 | $479,000 | 5/6/2013 | 1 | 2 | 972 | 63 | $493 |
354775 | Kapalua Golf Villas | 27P3,4 | $785,000 | $770,000 | 3/19/2013 | 2 | 2 | 1,344 | 73 | $573 |
353849 | Kapalua Golf Villas | 14T6,7 | $485,000 | $491,000 | 3/14/2013 | 2 | 2 | 1,344 | 143 | $365 |
324378 | Kapalua Golf Villas | 17 P5,6 | $495,000 | $525,000 | 3/4/2013 | 2 | 2 | 1,432 | 2125 | $367 |
353085 | Kapalua Golf Villas | 14P56 | $799,000 | $780,000 | 2/4/2013 | 2 | 2 | 1,432 | 182 | $545 |
354190 | Kapalua Golf Villas | 11T6-7 | $635,000 | $625,000 | 1/11/2013 | 1 | 2 | 972 | 55 | $643 |
353066 | Kapalua Golf Villas | 27P5/6 | $795,000 | $700,000 | 1/8/2013 | 2 | 2 | 1,344 | 159 | $521 |
320974 | Kapalua Golf Villas | 15T3,4 | $425,000 | $340,000 | 12/31/2012 | 1 | 2 | 972 | 2240 | $350 |
341423 | Kapalua Golf Villas | 11T5 | $700,000 | $660,000 | 12/9/2012 | 3 | 2 | 1,779 | 1043 | $371 |
352789 | Kapalua Golf Villas | 12V1 | $399,000 | $350,000 | 12/5/2012 | 1 | 1.5 | 899 | 149 | $389 |
340794 | Kapalua Golf Villas | 16P3,4 | $550,000 | $437,500 | 11/30/2012 | 2 | 2 | 1,344 | 1073 | $326 |
348155 | Kapalua Golf Villas | 14T1,2 | $375,000 | $360,000 | 11/27/2012 | 1 | 2 | 972 | 557 | $370 |
340647 | Kapalua Golf Villas | 12T2 | $410,000 | $330,000 | 11/19/2012 | 1 | 1.5 | 987 | 1070 | $334 |
346199 | Kapalua Golf Villas | 19V1 | $465,000 | $420,000 | 10/30/2012 | 1 | 1.5 | 899 | 687 | $467 |
352822 | Kapalua Golf Villas | 21P12 | $795,000 | $765,000 | 10/19/2012 | 2 | 2 | 1,344 | 99 | $569 |
349990 | Kapalua Golf Villas | 26P3-4 | $600,000 | $550,000 | 8/21/2012 | 2 | 2 | 1,394 | 298 | $395 |
344305 | Kapalua Golf Villas | 25T3 | $680,000 | $590,000 | 7/31/2012 | 2 | 2 | 1,734 | 738 | $340 |
352017 | Kapalua Golf Villas | 15T1 | $525,000 | $500,000 | 7/31/2012 | 1 | 1.5 | 1,092 | 99 | $458 |
351379 | Kapalua Golf Villas | 12T5,6 | $500,000 | $480,000 | 7/12/2012 | 1 | 2 | 972 | 138 | $494 |
350692 | Kapalua Golf Villas | 24V3 | $475,000 | $412,500 | 7/10/2012 | 1 | 1.5 | 899 | 188 | $459 |
340337 | Kapalua Golf Villas | 20 T 5,6 | $419,000 | $380,000 | 6/26/2012 | 1 | 2 | 972 | 951 | $391 |
350248 | Kapalua Golf Villas | 27P3,4 | $664,000 | $650,000 | 6/20/2012 | 2 | 2 | 1,344 | 211 | $484 |
351240 | Kapalua Golf Villas | 24 T5-6 | $423,225 | $410,000 | 6/1/2012 | 1 | 2 | 972 | 109 | $422 |
340360 | Kapalua Golf Villas | 24T2 | $490,000 | $440,000 | 5/31/2012 | 1 | 2 | 967 | 921 | $455 |
348805 | Kapalua Golf Villas | 20P5-6 | $474,500 | $482,500 | 4/23/2012 | 2 | 2 | 1,344 | 280 | $359 |
348958 | Kapalua Golf Villas | 15P 7,8 | $539,000 | $485,000 | 4/17/2012 | 2 | 2 | 1,344 | 260 | $361 |
350119 | Kapalua Golf Villas | 23V1 | $484,000 | $425,000 | 4/9/2012 | 1 | 1.5 | 899 | 152 | $473 |
341863 | Kapalua Golf Villas | 14P3,4 | $839,000 | $780,000 | 3/28/2012 | 2 | 2 | 1,344 | 763 | $580 |
351162 | Kapalua Golf Villas | 24P5,6 | $568,500 | $485,000 | 3/15/2012 | 2 | 2 | 1,407 | 37 | $345 |
343262 | Kapalua Golf Villas | 12T1 | $430,000 | $410,000 | 2/28/2012 | 1 | 1.5 | 987 | 650 | $415 |
350026 | Kapalua Golf Villas | 18 P 5 6 | $559,900 | $515,000 | 1/30/2012 | 2 | 2 | 1,344 | 89 | $383 |
347470 | Kapalua Golf Villas | 18V4 | $575,000 | $575,000 | 1/27/2012 | 1 | 2 | 899 | 311 | $640 |
344869 | Kapalua Golf Villas | 21T5-6 | $499,000 | $450,000 | 12/7/2011 | 1 | 2 | 972 | 462 | $463 |
345014 | Kapalua Golf Villas | 14V2 | $475,000 | $465,000 | 12/2/2011 | 1 | 1.5 | 899 | 448 | $517 |
349093 | Kapalua Golf Villas | 26V2 | $1,049,000 | $950,000 | 12/1/2011 | 3 | 2 | 1,700 | 122 | $559 |
347250 | Kapalua Golf Villas | 20 T3,4 | $469,000 | $450,000 | 10/28/2011 | 1 | 2 | 972 | 237 | $463 |
347468 | Kapalua Golf Villas | 11T6/7 | $660,000 | $560,000 | 7/14/2011 | 1 | 2 | 972 | 114 | $576 |
345216 | Kapalua Golf Villas | 23T6,7 | $890,000 | $830,000 | 5/20/2011 | 2 | 2 | 1,344 | 236 | $618 |
343971 | Kapalua Golf Villas | 22T1 | $585,000 | $555,000 | 4/29/2011 | 1 | 1.5 | 987 | 298 | $562 |
334428 | Kapalua Golf Villas | 26T1,2 | $495,000 | $425,000 | 4/18/2011 | 1 | 2 | 972 | 889 | $437 |
339661 | Kapalua Golf Villas | 18V4 | $588,000 | $484,000 | 9/16/2010 | 1 | 1.5 | 899 | 350 | $538 |
339768 | Kapalua Golf Villas | 11T6-7 | $499,000 | $425,000 | 8/27/2010 | 1 | 2 | 972 | 322 | $437 |
343574 | Kapalua Golf Villas | 27 V 3 | $437,750 | $433,000 | 7/27/2010 | 1 | 1.5 | 899 | 48 | $482 |
339224 | Kapalua Golf Villas | 26T7 | $539,000 | $510,000 | 4/26/2010 | 1 | 1.5 | 987 | 239 | $517 |
339381 | Kapalua Golf Villas | 20P1&2 | $550,000 | $507,500 | 3/25/2010 | 2 | 2 | 1,440 | 195 | $352 |
340700 | Kapalua Golf Villas | 21P1,2 | $750,000 | $625,000 | 3/17/2010 | 2 | 2 | 1,344 | 91 | $465 |
335127 | Kapalua Golf Villas | 14P7,8 | $935,000 | $840,000 | 1/29/2010 | 2 | 2 | 1,344 | 408 | $625 |
324755 | Kapalua Golf Villas | 14P5,6 | $650,000 | $600,000 | 1/22/2010 | 2 | 2 | 1,344 | 966 | $446 |
331610 | Kapalua Golf Villas | 16V1 | $529,000 | $457,500 | 1/12/2010 | 1 | 1.5 | 899 | 600 | $509 |
336466 | Kapalua Golf Villas | 14V2 | $399,000 | $425,000 | 12/3/2009 | 1 | 1.5 | 899 | 278 | $473 |
335204 | Kapalua Golf Villas | 15V3 | $560,000 | $550,000 | 11/25/2009 | 1 | 2 | 899 | 339 | $612 |
334496 | Kapalua Golf Villas | 18P3&4 | $658,000 | $600,000 | 11/20/2009 | 2 | 2 | 1,407 | 371 | $426 |
337238 | Kapalua Golf Villas | 15P7,8 | $600,000 | $600,000 | 8/6/2009 | 2 | 2 | 1,344 | 117 | $446 |
335715 | Kapalua Golf Villas | 12V3 | $599,000 | $520,000 | 7/27/2009 | 1 | 1.5 | 899 | 188 | $578 |
336765 | Kapalua Golf Villas | 25P3,4 | $650,000 | $550,000 | 7/2/2009 | 2 | 2 | 1,344 | 111 | $409 |
333856 | Kapalua Golf Villas | 14V1 | $715,000 | $620,000 | 1/7/2009 | 1 | 1.5 | 899 | 91 | $690 |
326756 | Kapalua Golf Villas | 20T1/2 | $729,000 | $625,000 | 10/15/2008 | 1 | 2 | 972 | 392 | $643 |
330640 | Kapalua Golf Villas | 14P-7,8 | $785,000 | $770,000 | 6/4/2008 | 2 | 2 | 1,344 | 66 | $573 |
330641 | Kapalua Golf Villas | 14T-6,7 | $795,000 | $780,000 | 5/23/2008 | 2 | 2 | 1,344 | 54 | $580 |
325037 | Kapalua Golf Villas | 16V3 | $775,000 | $700,000 | 4/25/2008 | 1 | 1.5 | 899 | 318 | $779 |
327081 | Kapalua Golf Villas | 14 T4/5 | $675,000 | $668,000 | 4/22/2008 | 1 | 2 | 972 | 197 | $687 |
327554 | Kapalua Golf Villas | 21 T 1,2 | $845,000 | $700,000 | 3/6/2008 | 1 | 2 | 972 | 126 | $720 |
329239 | Kapalua Golf Villas | 21V3 | $785,000 | $738,000 | 3/3/2008 | 1 | 1.5 | 899 | 48 | $821 |
328347 | Kapalua Golf Villas | 19V3 | $1,295,000 | $1,295,000 | 12/14/2007 | 2 | 2 | 1,400 | 0 | $925 |
323703 | Kapalua Golf Villas | 16P-1,2 | $895,000 | $820,000 | 12/7/2007 | 2 | 2 | 1,344 | 250 | $610 |
323397 | Kapalua Golf Villas | 20P3,4 | $1,498,000 | $1,238,000 | 10/15/2007 | 2 | 2 | 1,419 | 214 | $872 |
323188 | Kapalua Golf Villas | 12T5,6 | $700,000 | $700,000 | 10/5/2007 | 1 | 2 | 972 | 216 | $720 |
324307 | Kapalua Golf Villas | 27V3 | $729,000 | $695,000 | 8/28/2007 | 1 | 1.5 | 899 | 113 | $773 |
318089 | Kapalua Golf Villas | 19V1 | $850,000 | $735,000 | 8/3/2007 | 1 | 1.5 | 899 | 455 | $818 |
323247 | Kapalua Golf Villas | 25T4,5 | $730,000 | $730,000 | 6/7/2007 | 1 | 2 | 972 | 91 | $751 |
323650 | Kapalua Golf Villas | 17P1,2 | $995,000 | $950,000 | 5/30/2007 | 2 | 2 | 1,419 | 61 | $669 |
321217 | Kapalua Golf Villas | 22T2 | $799,000 | $700,000 | 4/25/2007 | 1 | 1.5 | 987 | 152 | $709 |
322655 | Kapalua Golf Villas | 19T 4,5 | $849,950 | $750,000 | 4/13/2007 | 1 | 2 | 972 | 70 | $772 |
322716 | Kapalua Golf Villas | 12T78 | $699,000 | $660,000 | 2/16/2007 | 1 | 2 | 972 | 10 | $679 |
321042 | Kapalua Golf Villas | 27V2 | $1,150,000 | $950,000 | 1/19/2007 | 2 | 2 | 1,350 | 65 | $704 |
316499 | Kapalua Golf Villas | 11P3,4 | $1,200,000 | $960,000 | 1/12/2007 | 2 | 2 | 1,344 | 340 | $714 |
316172 | Kapalua Golf Villas | 18V3 | $795,000 | $760,000 | 12/19/2006 | 1 | 1.5 | 899 | 332 | $845 |
317651 | Kapalua Golf Villas | 14P1-2 | $980,000 | $740,000 | 10/20/2006 | 2 | 2 | 1,344 | 200 | $551 |
316543 | Kapalua Golf Villas | 23-V-2 | $1,149,000 | $1,050,000 | 10/12/2006 | 1 | 1.5 | 899 | 244 | $1,168 |
318123 | Kapalua Golf Villas | 23T6,7 | $1,325,000 | $1,100,000 | 10/6/2006 | 2 | 2 | 1,344 | 151 | $818 |
316321 | Kapalua Golf Villas | 26V2 | $1,150,000 | $999,999 | 10/5/2006 | 2 | 2 | 1,350 | 248 | $741 |
314516 | Kapalua Golf Villas | 20P3,4 | $1,070,000 | $905,000 | 4/13/2006 | 2 | 2 | 1,344 | 163 | $673 |
312840 | Kapalua Golf Villas | 17P7,8 | $1,025,000 | $975,000 | 3/15/2006 | 2 | 2 | 1,344 | 230 | $725 |
315237 | Kapalua Golf Villas | 24T1 | $898,000 | $879,000 | 2/21/2006 | 1 | 1.5 | 1,089 | 76 | $807 |
314873 | Kapalua Golf Villas | 26P7&8 | $1,150,000 | $1,100,000 | 1/27/2006 | 2 | 2 | 1,344 | 70 | $818 |
312313 | Kapalua Golf Villas | 22V1 | $890,000 | $860,000 | 1/20/2006 | 1 | 2 | 899 | 213 | $957 |
312959 | Kapalua Golf Villas | 18 P5/6 | $1,050,000 | $965,000 | 11/10/2005 | 2 | 2 | 1,350 | 99 | $715 |
310831 | Kapalua Golf Villas | 16T-2 | $829,000 | $825,000 | 9/1/2005 | 1 | 1.5 | 1,137 | 181 | $726 |
311921 | Kapalua Golf Villas | 24T5,6 | $849,500 | $849,000 | 8/4/2005 | 1 | 2 | 972 | 76 | $873 |
311464 | Kapalua Golf Villas | 17V3 | $840,000 | $800,000 | 6/9/2005 | 1 | 1.5 | 899 | 51 | $890 |
310444 | Kapalua Golf Villas | 27T5,6 | $739,000 | $705,000 | 5/2/2005 | 1 | 2 | 972 | 84 | $725 |
308997 | Kapalua Golf Villas | 24T1 | $829,000 | $775,000 | 4/19/2005 | 1 | 1.5 | 1,128 | 176 | $687 |
309879 | Kapalua Golf Villas | 21T1,2 | $785,000 | $780,000 | 3/31/2005 | 1 | 2 | 972 | 91 | $802 |
309063 | Kapalua Golf Villas | 16T1 | $795,000 | $700,000 | 3/30/2005 | 1 | 1.5 | 987 | 154 | $709 |
309167 | Kapalua Golf Villas | 17V3 | $659,000 | $650,000 | 3/2/2005 | 1 | 1.5 | 899 | 131 | $723 |
308459 | Kapalua Golf Villas | 11T3,4 | $735,000 | $700,000 | 2/11/2005 | 1 | 2 | 972 | 151 | $720 |
305854 | Kapalua Golf Villas | 24P-5,6 | $895,000 | $895,000 | 1/7/2005 | 2 | 2 | 1,407 | 294 | $636 |
307695 | Kapalua Golf Villas | 12P5,6 | $850,000 | $820,000 | 1/3/2005 | 2 | 2 | 1,774 | 170 | $462 |
308415 | Kapalua Golf Villas | 27P7,8 | $730,000 | $690,000 | 12/30/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 111 | $513 |
308307 | Kapalua Golf Villas | 20V1 | $675,000 | $670,000 | 12/1/2004 | 1 | 1.5 | 899 | 91 | $745 |
307452 | Kapalua Golf Villas | 11P5,6 | $828,000 | $820,000 | 11/30/2004 | 2 | 2 | 1,432 | 151 | $573 |
306641 | Kapalua Golf Villas | 17T8 | $599,000 | $585,000 | 11/30/2004 | 1 | 1.5 | 987 | 202 | $593 |
308248 | Kapalua Golf Villas | 21T8 | $619,000 | $619,000 | 11/17/2004 | 1 | 1.5 | 987 | 82 | $627 |
308603 | Kapalua Golf Villas | 20P5,6 | $880,000 | $865,000 | 11/15/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 53 | $644 |
307267 | Kapalua Golf Villas | 26T7 | $608,000 | $590,000 | 10/15/2004 | 1 | 1.5 | 987 | 114 | $598 |
307447 | Kapalua Golf Villas | 18T2 | $795,000 | $750,000 | 10/5/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 98 | $558 |
307677 | Kapalua Golf Villas | 12V2 | $885,000 | $835,000 | 9/30/2004 | 2 | 2 | 1,350 | 77 | $619 |
307956 | Kapalua Golf Villas | 26P1,2 | $750,000 | $685,000 | 9/30/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 58 | $510 |
307535 | Kapalua Golf Villas | 11P78 | $848,000 | $825,000 | 9/14/2004 | 2 | 2 | 1,774 | 68 | $465 |
307017 | Kapalua Golf Villas | 22 T 3,4 | $675,000 | $675,000 | 9/7/2004 | 1 | 2 | 972 | 96 | $694 |
307083 | Kapalua Golf Villas | 26T5,6 | $650,000 | $595,000 | 9/3/2004 | 1 | 2 | 972 | 85 | $612 |
307903 | Kapalua Golf Villas | 11T3,4 | $625,000 | $625,000 | 8/2/2004 | 1 | 2 | 972 | 0 | $643 |
305968 | Kapalua Golf Villas | 23P5/6 | $795,000 | $740,000 | 7/21/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 116 | $551 |
304629 | Kapalua Golf Villas | 20T3-4 | $580,000 | $570,000 | 7/7/2004 | 1 | 2 | 972 | 188 | $586 |
301666 | Kapalua Golf Villas | 20P5&6 | $650,000 | $620,000 | 7/6/2004 | 2 | 2 | 1,775 | 420 | $349 |
306504 | Kapalua Golf Villas | 19T1,2 | $625,000 | $610,000 | 6/30/2004 | 1 | 2 | 972 | 61 | $628 |
306298 | Kapalua Golf Villas | 26V1 | $625,000 | $600,000 | 6/4/2004 | 1 | 1.5 | 899 | 47 | $667 |
306299 | Kapalua Golf Villas | 15V1 | $615,000 | $600,000 | 6/4/2004 | 1 | 1.5 | 899 | 47 | $667 |
305689 | Kapalua Golf Villas | 24V1 | $580,000 | $580,000 | 5/19/2004 | 1 | 1.5 | 899 | 72 | $645 |
306597 | Kapalua Golf Villas | 18P7,8 | $700,000 | $700,000 | 4/30/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 0 | $521 |
306334 | Kapalua Golf Villas | 24T7.8 | $555,000 | $555,000 | 4/22/2004 | 1 | 2 | 972 | 0 | $571 |
305074 | Kapalua Golf Villas | 23V2 | $585,000 | $568,000 | 4/20/2004 | 1 | 1.5 | 899 | 78 | $632 |
215962 | Kapalua Golf Villas | 20P7,8 | $590,000 | $550,000 | 3/31/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 1092 | $409 |
303605 | Kapalua Golf Villas | 24 P 5-6 | $720,000 | $675,000 | 3/12/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 157 | $502 |
305716 | Kapalua Golf Villas | 14T4,5 | $500,000 | $500,000 | 3/12/2004 | 1 | 2 | 972 | 0 | $514 |
303457 | Kapalua Golf Villas | 23P1,2 | $650,000 | $625,000 | 3/11/2004 | 2 | 2 | 1,407 | 167 | $444 |
304404 | Kapalua Golf Villas | 15V3 | $525,000 | $510,000 | 2/25/2004 | 1 | 1.5 | 899 | 79 | $567 |
303858 | Kapalua Golf Villas | 21P1/2 | $650,000 | $625,000 | 2/18/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 115 | $465 |
301616 | Kapalua Golf Villas | 19V3-4 | $699,000 | $675,000 | 2/13/2004 | 2 | 2 | 1,775 | 282 | $380 |
301970 | Kapalua Golf Villas | 14V2 | $525,000 | $510,000 | 2/13/2004 | 1 | 1.5 | 899 | 253 | $567 |
215174 | Kapalua Golf Villas | 25P3,4 | $595,000 | $585,000 | 1/29/2004 | 2 | 2 | 1,344 | 1085 | $435 |
303664 | Kapalua Golf Villas | 23V-2 | $465,000 | $426,500 | 12/23/2003 | 1 | 1.5 | 899 | 73 | $474 |
222557 | Kapalua Golf Villas | 25T6,7 | $605,000 | $567,500 | 11/4/2003 | 2 | 2 | 1,344 | 404 | $422 |
223229 | Kapalua Golf Villas | 26P1/2 | $550,000 | $525,000 | 9/12/2003 | 2 | 2 | 1,344 | 301 | $391 |
301183 | Kapalua Golf Villas | 16T3,4 | $465,000 | $435,000 | 9/3/2003 | 1 | 2 | 972 | 154 | $448 |
222197 | Kapalua Golf Villas | 27P7,8 | $535,000 | $520,000 | 8/29/2003 | 2 | 2 | 1,344 | 367 | $387 |
220777 | Kapalua Golf Villas | 12P1-2 | $625,000 | $587,000 | 8/4/2003 | 2 | 2 | 1,453 | 461 | $404 |
222644 | Kapalua Golf Villas | 19P1,2 | $560,000 | $530,000 | 7/16/2003 | 2 | 2 | 1,424 | 285 | $372 |
222731 | Kapalua Golf Villas | 21P5,6 | $750,000 | $700,000 | 6/20/2003 | 2 | 2 | 1,454 | 255 | $481 |
222357 | Kapalua Golf Villas | 17T8 | $455,000 | $430,000 | 5/23/2003 | 1 | 1.5 | 1,233 | 256 | $349 |
300054 | Kapalua Golf Villas | 16T-2 | $430,000 | $400,000 | 5/14/2003 | 1 | 1.5 | 1,137 | 116 | $352 |
223449 | Kapalua Golf Villas | 16V-1 | $450,000 | $435,000 | 2/18/2003 | 1 | 1.5 | 899 | 78 | $484 |
223728 | Kapalua Golf Villas | 18P7,8 | $612,500 | $600,000 | 1/25/2003 | 2 | 2 | 1,500 | 26 | $400 |
222291 | Kapalua Golf Villas | 18P1,2 | $625,000 | $600,000 | 12/30/2002 | 2 | 2 | 1,453 | 119 | $413 |
222682 | Kapalua Golf Villas | 14T4,5 | $425,000 | $405,000 | 12/13/2002 | 1 | 2 | 972 | 67 | $417 |
222872 | Kapalua Golf Villas | 21V1 | $460,000 | $425,000 | 12/7/2002 | 1 | 1.5 | 899 | 46 | $473 |
218889 | Kapalua Golf Villas | 18V1,2 | $605,000 | $575,000 | 12/3/2002 | 2 | 2 | 1,344 | 391 | $428 |
221619 | Kapalua Golf Villas | 27T1,2 | $420,000 | $370,000 | 10/18/2002 | 1 | 2 | 972 | 98 | $381 |
216702 | Kapalua Golf Villas | 26T7 | $405,000 | $369,000 | 10/16/2002 | 1 | 1.5 | 987 | 505 | $374 |
220140 | Kapalua Golf Villas | 20V1 | $425,000 | $420,000 | 8/26/2002 | 1 | 1.5 | 899 | 174 | $467 |
219940 | Kapalua Golf Villas | 26V3 | $420,000 | $400,000 | 7/31/2002 | 1 | 1.5 | 899 | 161 | $445 |
220029 | Kapalua Golf Villas | 26P5,6 | $520,000 | $500,000 | 6/20/2002 | 2 | 2 | 1,344 | 113 | $372 |
220010 | Kapalua Golf Villas | 26V2 | $625,000 | $590,000 | 6/6/2002 | 2 | 2 | 1,350 | 101 | $437 |
220248 | Kapalua Golf Villas | 11V-4 | $415,000 | $390,000 | 6/6/2002 | 1 | 1.5 | 899 | 82 | $434 |
219420 | Kapalua Golf Villas | 20V-3 | $425,000 | $395,000 | 3/1/2002 | 1 | 1 | 899 | 54 | $439 |
218742 | Kapalua Golf Villas | 26T5,6 | $392,000 | $385,000 | 2/22/2002 | 1 | 2 | 972 | 116 | $396 |
218223 | Kapalua Golf Villas | 12T3-4 | $425,000 | $380,000 | 2/6/2002 | 1 | 2 | 972 | 134 | $391 |
218232 | Kapalua Golf Villas | 11T3-4 | $395,000 | $350,000 | 12/21/2001 | 1 | 2 | 972 | 84 | $360 |
214316 | Kapalua Golf Villas | 14T-3 | $695,000 | $630,000 | 11/28/2001 | 3 | 2 | 2,105 | 352 | $299 |
216426 | Kapalua Golf Villas | 22T2 | $402,000 | $370,000 | 11/13/2001 | 1 | 1.5 | 987 | 189 | $375 |
215949 | Kapalua Golf Villas | 16V1 | $395,000 | $395,000 | 7/31/2001 | 1 | 1.5 | 899 | 117 | $439 |
214686 | Kapalua Golf Villas | 26T3/4 | $375,000 | $375,000 | 3/19/2001 | 1 | 2 | 972 | 68 | $386 |
211364 | Kapalua Golf Villas | 14P3,4 | $475,000 | $444,000 | 2/21/2001 | 2 | 2 | 1,344 | 313 | $330 |
210161 | Kapalua Golf Villas | 20P7/8 | $449,000 | $425,000 | 2/5/2001 | 2 | 2 | 1,344 | 389 | $316 |
213117 | Kapalua Golf Villas | 27T3,4 | $395,000 | $355,000 | 2/1/2001 | 1 | 2 | 972 | 146 | $365 |
213715 | Kapalua Golf Villas | 27V-3 | $379,000 | $375,000 | 1/5/2001 | 1 | 1.5 | 899 | 70 | $417 |
211942 | Kapalua Golf Villas | 21P7&8 | $525,000 | $505,000 | 11/22/2000 | 2 | 2 | 1,774 | 173 | $285 |
211920 | Kapalua Golf Villas | 27T8 | $329,000 | $296,000 | 11/9/2000 | 1 | 1.5 | 987 | 163 | $300 |
212623 | Kapalua Golf Villas | 17T8 | $375,000 | $360,000 | 11/8/2000 | 1 | 1.5 | 1,233 | 100 | $292 |
210150 | Kapalua Golf Villas | 16T2 | $329,000 | $325,000 | 9/22/2000 | 1 | 1.5 | 1,233 | 255 | $264 |
211358 | Kapalua Golf Villas | 20P1,2 | $479,000 | $445,000 | 8/25/2000 | 2 | 2 | 1,344 | 134 | $331 |
209363 | Kapalua Golf Villas | 27T7 | $340,000 | $307,250 | 8/17/2000 | 1 | 1.5 | 1,117 | 297 | $275 |
210462 | Kapalua Golf Villas | 21P3/4 | $525,000 | $500,000 | 7/28/2000 | 2 | 2 | 1,394 | 172 | $359 |
211282 | Kapalua Golf Villas | 21P5&6 | $450,000 | $420,000 | 7/27/2000 | 2 | 2 | 1,344 | 108 | $313 |
209743 | Kapalua Golf Villas | 14V1 | $347,000 | $338,500 | 7/25/2000 | 1 | 1.5 | 899 | 235 | $377 |
211534 | Kapalua Golf Villas | 20V2 | $495,000 | $475,000 | 7/14/2000 | 2 | 2 | 1,350 | 81 | $352 |
211753 | Kapalua Golf Villas | 18V1,2 | $570,000 | $560,000 | 7/12/2000 | 2 | 2 | 1,344 | 61 | $417 |
206596 | Kapalua Golf Villas | 16P5,6 | $475,000 | $450,000 | 6/15/2000 | 2 | 2 | 1,344 | 472 | $335 |
211565 | Kapalua Golf Villas | 21T3/4 | $375,000 | $350,000 | 6/2/2000 | 1 | 2 | 972 | 35 | $360 |
210745 | Kapalua Golf Villas | 21P7,8 | $457,000 | $450,000 | 6/1/2000 | 2 | 2 | 1,344 | 92 | $335 |
203873 | Kapalua Golf Villas | 22T2 | $330,000 | $300,000 | 5/2/2000 | 1 | 1.5 | 987 | 682 | $304 |
209441 | Kapalua Golf Villas | 12P1,2 | $525,000 | $475,000 | 4/25/2000 | 2 | 2 | 1,344 | 174 | $353 |
202243 | Kapalua Golf Villas | 14T4-5 | $340,000 | $325,000 | 4/25/2000 | 1 | 2 | 972 | 818 | $334 |
202308 | Kapalua Golf Villas | 21V3 | $355,000 | $340,000 | 3/20/2000 | 1 | 1.5 | 899 | 776 | $378 |
209987 | Kapalua Golf Villas | 22T7&8 | $385,000 | $360,000 | 2/14/2000 | 1 | 2 | 972 | 45 | $370 |
206453 | Kapalua Golf Villas | 17T3,4 | $350,000 | $295,000 | 2/10/2000 | 1 | 2 | 972 | 360 | $304 |
202781 | Kapalua Golf Villas | 12V3 | $340,000 | $305,000 | 1/20/2000 | 1 | 1.5 | 899 | 686 | $339 |
