About the Coconut Grove on Kapalua Bay Condominiums:
The Coconut Grove on Kapalua Bay is located directly overlooking the world famous crescent shaped beach of Kapalua Bay. One of Maui’s most popular beaches, Kapalua Bay has won the accolade “America’s Best Beach”, and is known for its snorkeling and calm waters.
Built in 2001, the gated community of Coconut Grove consists of just 36 three bedroom condominium residences in 9 buildings on over eleven oceanfront acres. Each building only four residences, each a distinct floor plan. The two ground floor plans (plans 1 and 2) have private garden courtyards and outdoor showers, while Plans 3 and 4 are located on the second floor. Elevators were an option at the time of development and are installed in some, but not all, second floor condominiums.
In addition to direct beach access, amenities at the Coconut Grove include a tension-edge lap pool with wooden decking, spa, fitness center, and recreation room.
The Coconut Grove is close to restaurants such as Merriman’s Kapalua, Cane and Canoe, and Pineapple Grill. Nearby you’ll find the Kapalua Coastal Trail, the Kapalua Bay Course, and the Kapalua Tennis Gardens.
The spectacular beachfront location in the heart of the Kapalua Resort makes the Coconut Grove one of Maui’s most desirable neighborhoods. View Coconut Grove Kapalua Bay condominiums for sale.
Map of the Coconut Grove on Kapalua Bay

The Coconut Grove on Kapalua Bay Floor Plans:
Note: The floor plans above are artistic renderings for illustrative purposes only. Square Footages are approximate.
The Coconut Grove on Kapalua Bay Sales Histories
The following is the MLS sales history for the Coconut Grove dating back to 2001. This data is updated every year at the year’s end. For an up to date market analysis of the Coconut Grove, contact Courtney
MLS # | Community | Unit | List | Sold | Date | Beds | Baths | Sq. Ft. | DOM | $/Sq. Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358553 | Coconut Grove Kapalua Bay | 23 | $5,250,000 | $5,000,000 | 5/15/2014 | 3 | 3.5 | 2,280 | 171 | $2,193 |
351036 | Coconut Grove Kapalua Bay | 25 | $4,690,000 | $4,250,000 | 7/22/2013 | 3 | 3 | 2,312 | 539 | $1,838 |
355067 | Coconut Grove Kapalua Bay | 29 | $4,196,500 | $4,196,500 | 2/1/2013 | 3 | 3.5 | 2,312 | 0 | $1,815 |
NA | Coconut Grove Kapalua Bay | 18 | $5,000,000 | $5,000,000 | 1/27/2012 | 3 | 3.5 | 2638 | 0 | $1,895 |
346414 | Coconut Grove Kapalua Bay | 34 | $5,200,000 | $5,200,000 | 12/30/2010 | 3 | 3.5 | 2,638 | 0 | $1,971 |
334842 | Coconut Grove Kapalua Bay | 10 | $3,600,000 | $3,600,000 | 12/2/2008 | 3 | 3.5 | 2,625 | 0 | $1,371 |
333887 | Coconut Grove Kapalua Bay | 32 | $5,200,000 | $4,700,000 | 11/26/2008 | 3 | 3.5 | 2,638 | 47 | $1,782 |
326926 | Coconut Grove Kapalua Bay | 2 | $3,650,000 | $3,475,000 | 12/21/2007 | 3 | 3.5 | 2,638 | 82 | $1,317 |
323873 | Coconut Grove Kapalua Bay | 18 | $5,400,000 | $5,100,000 | 11/6/2007 | 3 | 3.5 | 2,638 | 211 | $1,933 |
323222 | Coconut Grove Kapalua Bay | 11 | $3,800,000 | $3,400,000 | 9/28/2007 | 3 | 3.5 | 2,280 | 207 | $1,491 |
326734 | Coconut Grove Kapalua Bay | 35 | $4,500,000 | $4,500,000 | 9/18/2007 | 3 | 3 | 2,312 | 0 | $1,946 |
322248 | Coconut Grove Kapalua Bay | 16 | $5,000,000 | $5,000,000 | 1/16/2007 | 3 | 3.5 | 2,638 | 0 | $1,895 |
315927 | Coconut Grove Kapalua Bay | 25 | $4,650,000 | $4,300,000 | 7/7/2006 | 3 | 3.5 | 2,353 | 177 | $1,827 |
314523 | Coconut Grove Kapalua Bay | 3 | $2,998,000 | $2,850,000 | 6/27/2006 | 3 | 3 | 2,312 | 238 | $1,233 |
317675 | Coconut Grove Kapalua Bay | 22 | $4,500,000 | $4,500,000 | 5/26/2006 | 3 | 3.5 | 2,950 | 49 | $1,525 |
312001 | Coconut Grove Kapalua Bay | 4 | $3,150,000 | $3,050,000 | 4/13/2006 | 3 | 3.5 | 2,625 | 322 | $1,162 |
316076 | Coconut Grove Kapalua Bay | 29 | $4,365,000 | $4,365,000 | 1/18/2006 | 3 | 3 | 2,312 | 0 | $1,888 |
307313 | Coconut Grove Kapalua Bay | 32 | $4,650,000 | $4,255,000 | 9/21/2004 | 3 | 3.5 | 2,638 | 88 | $1,613 |
302844 | Coconut Grove Kapalua Bay | 2 | $2,975,000 | $2,677,500 | 4/23/2004 | 3 | 3.5 | 2,638 | 254 | $1,015 |
306029 | Coconut Grove Kapalua Bay | 35 | $3,600,000 | $3,600,000 | 4/1/2004 | 3 | 3 | 2,312 | 0 | $1,557 |
303459 | Coconut Grove Kapalua Bay | 29 | $3,950,000 | $3,625,000 | 3/31/2004 | 3 | 3 | 2,312 | 191 | $1,568 |
301582 | Coconut Grove Kapalua Bay | 24 | $3,750,000 | $3,400,000 | 7/31/2003 | 3 | 3.5 | 2,768 | 85 | $1,228 |
300320 | Coconut Grove Kapalua Bay | 22 | $3,600,000 | $3,250,000 | 5/15/2003 | 3 | 3.5 | 2,668 | 98 | $1,218 |
301529 | Coconut Grove Kapalua Bay | 18 | $3,275,000 | $3,275,000 | 4/30/2003 | 3 | 3.5 | 2,783 | 0 | $1,177 |
222111 | Coconut Grove Kapalua Bay | 8 | $2,250,000 | $2,200,000 | 4/21/2003 | 3 | 3.5 | 2,676 | 248 | $822 |
218588 | Coconut Grove Kapalua Bay | 21 | $3,450,000 | $3,175,000 | 2/21/2003 | 3 | 3 | 2,557 | 492 | $1,242 |
221607 | Coconut Grove Kapalua Bay | 4 | $2,500,000 | $2,075,000 | 2/4/2003 | 3 | 3.5 | 2,668 | 208 | $778 |
220805 | Coconut Grove Kapalua Bay | 9 | $1,995,000 | $1,784,300 | 1/2/2003 | 3 | 3 | 2,557 | 246 | $698 |
220340 | Coconut Grove Kapalua Bay | 36 | $3,125,000 | $2,850,000 | 7/15/2002 | 3 | 3.5 | 2,625 | 112 | $1,086 |
219185 | Coconut Grove Kapalua Bay | 28 | $3,500,000 | $3,100,000 | 5/1/2002 | 3 | 3.5 | 2,783 | 138 | $1,114 |
219123 | Coconut Grove Kapalua Bay | 22 | $3,495,000 | $2,829,000 | 1/2/2002 | 3 | 3.5 | 2,625 | 26 | $1,078 |
219241 | Coconut Grove Kapalua Bay | 36 | $1,800,000 | $1,800,000 | 12/14/2001 | 3 | 3.5 | 2,665 | 844 | $675 |
219234 | Coconut Grove Kapalua Bay | 26 | $2,100,000 | $2,100,000 | 12/4/2001 | 3 | 3.5 | 2,665 | 834 | $788 |
219235 | Coconut Grove Kapalua Bay | 28 | $2,100,000 | $2,100,000 | 12/4/2001 | 3 | 3.5 | 2,676 | 834 | $785 |
219236 | Coconut Grove Kapalua Bay | 29 | $2,100,000 | $2,100,000 | 12/4/2001 | 3 | 3 | 2,337 | 834 | $899 |
219230 | Coconut Grove Kapalua Bay | 22 | $2,200,000 | $2,200,000 | 12/4/2001 | 3 | 3.5 | 2,665 | 834 | $826 |
219233 | Coconut Grove Kapalua Bay | 25 | $2,200,000 | $2,200,000 | 12/4/2001 | 3 | 3 | 2,337 | 834 | $941 |
219237 | Coconut Grove Kapalua Bay | 30 | $2,300,000 | $2,300,000 | 12/4/2001 | 3 | 3.5 | 2,665 | 834 | $863 |
219239 | Coconut Grove Kapalua Bay | 34 | $2,100,000 | $2,100,000 | 11/27/2001 | 3 | 3.5 | 2,676 | 827 | $785 |
219238 | Coconut Grove Kapalua Bay | 31 | $2,100,000 | $2,100,000 | 11/20/2001 | 3 | 3.5 | 2,311 | 820 | $909 |
218875 | Coconut Grove Kapalua Bay | 32 | $2,100,000 | $2,100,000 | 11/9/2001 | 3 | 3.5 | 2,676 | 809 | $785 |
218874 | Coconut Grove Kapalua Bay | 33 | $2,100,000 | $2,100,000 | 11/8/2001 | 3 | 3.5 | 2,311 | 808 | $909 |
219240 | Coconut Grove Kapalua Bay | 35 | $1,800,000 | $1,800,000 | 11/6/2001 | 3 | 3 | 2,337 | 806 | $770 |
219228 | Coconut Grove Kapalua Bay | 18 | $2,150,000 | $2,150,000 | 10/18/2001 | 3 | 3.5 | 2,676 | 787 | $803 |
219229 | Coconut Grove Kapalua Bay | 21 | $2,200,000 | $2,200,000 | 10/17/2001 | 3 | 3 | 2,337 | 786 | $941 |
219232 | Coconut Grove Kapalua Bay | 24 | $2,200,000 | $2,200,000 | 10/16/2001 | 3 | 3.5 | 2,676 | 785 | $822 |
219231 | Coconut Grove Kapalua Bay | 23 | $2,200,000 | $2,200,000 | 10/10/2001 | 3 | 3.5 | 2,311 | 779 | $952 |
218360 | Coconut Grove Kapalua Bay | 20 | $2,100,000 | $2,100,000 | 10/3/2001 | 3 | 3.5 | 2,625 | 772 | $800 |
218359 | Coconut Grove Kapalua Bay | 19 | $2,100,000 | $2,100,000 | 9/25/2001 | 3 | 3.5 | 2,312 | 764 | $908 |
218358 | Coconut Grove Kapalua Bay | 17 | $2,100,000 | $2,100,000 | 9/18/2001 | 3 | 3.5 | 2,280 | 757 | $921 |
218357 | Coconut Grove Kapalua Bay | 16 | $2,150,000 | $2,150,000 | 9/18/2001 | 3 | 3.5 | 2,638 | 757 | $815 |
218352 | Coconut Grove Kapalua Bay | 13 | $2,000,000 | $2,000,000 | 9/7/2001 | 3 | 3 | 2,312 | 746 | $865 |
218354 | Coconut Grove Kapalua Bay | 14 | $2,000,000 | $2,000,000 | 9/6/2001 | 3 | 3.5 | 2,625 | 745 | $762 |
218356 | Coconut Grove Kapalua Bay | 15 | $2,200,000 | $2,200,000 | 8/16/2001 | 3 | 3.5 | 2,280 | 724 | $965 |
218351 | Coconut Grove Kapalua Bay | 12 | $1,600,000 | $1,600,000 | 8/7/2001 | 3 | 3.5 | 2,638 | 715 | $607 |
218349 | Coconut Grove Kapalua Bay | 10 | $1,500,000 | $1,500,000 | 8/3/2001 | 3 | 3.5 | 2,625 | 711 | $571 |
218350 | Coconut Grove Kapalua Bay | 11 | $1,700,000 | $1,700,000 | 8/3/2001 | 3 | 3.5 | 2,280 | 711 | $746 |
218346 | Coconut Grove Kapalua Bay | 8 | $1,600,000 | $1,600,000 | 7/17/2001 | 3 | 3.5 | 2,638 | 694 | $607 |
218343 | Coconut Grove Kapalua Bay | 5 | $1,300,000 | $1,300,000 | 7/16/2001 | 3 | 3 | 2,312 | 693 | $562 |
218344 | Coconut Grove Kapalua Bay | 6 | $1,600,000 | $1,600,000 | 7/16/2001 | 3 | 3.5 | 2,625 | 693 | $610 |
218342 | Coconut Grove Kapalua Bay | 4 | $1,700,000 | $1,700,000 | 6/15/2001 | 3 | 3.5 | 2,625 | 662 | $648 |
218338 | Coconut Grove Kapalua Bay | 2 | $1,600,000 | $1,600,000 | 6/12/2001 | 3 | 3.5 | 2,638 | 659 | $607 |
218333 | Coconut Grove Kapalua Bay | 1 | $1,300,000 | $1,300,000 | 6/8/2001 | 3 | 3.5 | 2,280 | 655 | $570 |
218341 | Coconut Grove Kapalua Bay | 3 | $1,300,000 | $1,300,000 | 6/8/2001 | 3 | 3 | 2,312 | 655 | $562 |
218347 | Coconut Grove Kapalua Bay | 9 | $1,500,000 | $1,500,000 | 4/30/2001 | 3 | 3 | 2,312 | 616 | $649 |
218361 | Coconut Grove Kapalua Bay | 27 | $2,100,000 | $2,100,000 | 4/24/2001 | 3 | 3.5 | 2,280 | 610 | $921 |
218345 | Coconut Grove Kapalua Bay | 7 | $1,600,000 | $1,600,000 | 3/28/2001 | 3 | 3.5 | 2,280 | 583 | $702 |
Note: This is only the sales history as reported in the Maui MLS. It would not include sales transactions between private parties. This information is believed to be accurate. It has been provided by sources other than the Realtors Association of Maui and should not be relied upon without independent verification. You should conduct your own investigation and consult with appropriate professionals.
Request immediate MLS notifications of new listings at the Coconut Grove on Kapalua Bay
Complete this form to register to receive MLS updates on any new listings and price reductions at the Coconut Grove on Kapalua Bay
Coconut Grove Videos
VIEW ALL LISTINGS